7/14 後場のレンジが
後場ですがレンジが狭いですね~
ちょっと微妙な展開です。
ダウとかも気になります。。。
後場
始値 2500
高値 2514
安値 2499
終値 2510
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
12:30 216000 2500
12:30 12000 2500
12:34 16900 2500
12:34 10000 2500
12:35 10100 2501
12:36 10000 2499
12:37 10000 2500
12:39 10000 2501
12:39 10000 2503
12:40 10000 2505
12:43 10000 2504
12:46 12300 2503
12:47 18400 2507
12:47 20000 2508
12:47 112300 2510
12:47 10000 2512
12:50 10000 2509
12:51 10000 2511
12:51 26600 2512
12:53 11300 2510
13:00 10000 2506
13:04 15500 2508
13:06 10800 2507
13:06 14400 2507
13:09 22400 2505
13:12 14800 2503
13:15 10000 2503
13:28 11600 2503
13:29 11400 2506
13:30 10200 2505
13:30 10600 2505
13:31 10200 2502
13:45 11000 2500
13:48 12600 2503
13:49 10500 2505
13:49 11900 2505
13:51 12400 2501
13:51 10000 2500
14:03 12800 2501
14:08 10400 2502
14:08 12400 2503
14:08 22200 2504
14:08 25000 2505
14:09 14600 2506
14:09 109200 2507
14:10 24300 2508
14:10 35000 2509
14:10 65000 2510
14:11 29700 2510
14:11 13500 2510
14:11 15000 2512
14:12 10300 2512
14:13 18300 2513
14:14 14500 2513
14:14 10000 2514
14:23 15100 2507
14:25 11700 2508
14:28 10000 2507
14:30 17700 2503
14:36 11400 2506
14:42 23900 2505
14:45 16200 2504
14:50 20000 2505
14:50 10000 2506
14:51 13000 2505
14:51 10000 2505
14:52 19400 2505
14:54 15000 2505
14:54 10000 2504
14:54 22800 2503
14:55 20800 2505
14:55 15000 2505
14:57 15000 2506
14:57 10300 2506
14:57 12500 2507
14:58 10000 2507
14:59 19700 2508
14:59 34300 2508
14:59 27500 2510
14:59 10000 2510
15:00 371300 2510
ちょっと微妙な展開です。
ダウとかも気になります。。。
後場
始値 2500
高値 2514
安値 2499
終値 2510
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
12:30 216000 2500
12:30 12000 2500
12:34 16900 2500
12:34 10000 2500
12:35 10100 2501
12:36 10000 2499
12:37 10000 2500
12:39 10000 2501
12:39 10000 2503
12:40 10000 2505
12:43 10000 2504
12:46 12300 2503
12:47 18400 2507
12:47 20000 2508
12:47 112300 2510
12:47 10000 2512
12:50 10000 2509
12:51 10000 2511
12:51 26600 2512
12:53 11300 2510
13:00 10000 2506
13:04 15500 2508
13:06 10800 2507
13:06 14400 2507
13:09 22400 2505
13:12 14800 2503
13:15 10000 2503
13:28 11600 2503
13:29 11400 2506
13:30 10200 2505
13:30 10600 2505
13:31 10200 2502
13:45 11000 2500
13:48 12600 2503
13:49 10500 2505
13:49 11900 2505
13:51 12400 2501
13:51 10000 2500
14:03 12800 2501
14:08 10400 2502
14:08 12400 2503
14:08 22200 2504
14:08 25000 2505
14:09 14600 2506
14:09 109200 2507
14:10 24300 2508
14:10 35000 2509
14:10 65000 2510
14:11 29700 2510
14:11 13500 2510
14:11 15000 2512
14:12 10300 2512
14:13 18300 2513
14:14 14500 2513
14:14 10000 2514
14:23 15100 2507
14:25 11700 2508
14:28 10000 2507
14:30 17700 2503
14:36 11400 2506
14:42 23900 2505
14:45 16200 2504
14:50 20000 2505
14:50 10000 2506
14:51 13000 2505
14:51 10000 2505
14:52 19400 2505
14:54 15000 2505
14:54 10000 2504
14:54 22800 2503
14:55 20800 2505
14:55 15000 2505
14:57 15000 2506
14:57 10300 2506
14:57 12500 2507
14:58 10000 2507
14:59 19700 2508
14:59 34300 2508
14:59 27500 2510
14:59 10000 2510
15:00 371300 2510
関連記事
- 7/14 後場のレンジが
- 13日の後場も
- 12日の後場ですが
- 9日の後場!
- 8日の後場ですが良い展開?
- 8日の後場ですが調子は半々
- 後場のソフトバンクは
- 6日の後場ですが
- 5日後場のソフトバンクも
- 7月2日の後場ですが
- 1日の後場ですがあまり動きませんでした
- 6月30日の後場もイマイチ
- 29日の後場ですがiphone4の
- 28日の後場はだらだら下がってました
- 25日の後場はあんまり?な展開でした・・・
- 23日の後場ですが・・・
- 22日の後場はだらだら下がりました・・・
- 21日の後場もさすがに息切れ?
- 18日の後場は順調!
- 17日 後場ですが引け間際が気になったかも
- 16日の後場ですが
- 15日 後場のソフトバンクは年初来高値更新!
- 14日の後場ソフトバンクはあまり
- 11日の後場ですが・・・べたなぎ
- 10日後場も取引が少なかった?
- 8日後場のソフトバンクですがいい調子?
- 6月7日後場のソフトバンクはなんちょー!
- 6月4日後場のソフトバンクは14時45分頃から
- 6月3日ソフトバンクの後場は好調!
- 6月2日後場のソフトバンクは下がり気味で・・・
- 5月31日の後場のソフトバンク株価って
- 5月28日後場のソフトバンクの株価は2208円で引けました
- 5月27日後場のソフトバンクの株価はギャップアップで
- 5月27日前場のソフトバンクの株価動向ですが
- 5月26日 後場のソフトバンクの株価ですが引け間際に
- 5月25日 後場のソフトバンクの株価動向 下がりすぎっ!
- 5月24日 後場のソフトバンクの株価動向