後場のソフトバンク

7/21の後場は前場の勢いも無く

後場のソフトバンク

前場の勢いも無く・・・
なんだかずるずる下がっていって
明日が不安になってきました。

7/20の後場ですが微妙に下がって

後場のソフトバンク

後場ですが微妙に下がって
見せ場があったのは一瞬だけ・・・


そういえば最近テレビとかで
iPadって言わなくなったような・・・




7月15日の後場も

後場のソフトバンク

7月15日の後場も
取引量が多かったですねー

明日も楽しみです!

後場

始値 2536
高値 2561
安値 2535
終値 2554
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  204500  2536

12:32  15400  2536
12:32  20700  2539
12:36  12800  2540
12:43  10000  2541
12:44  10000  2540
12:45  17300  2540
12:49  12700  2545
12:52  24000  2547
12:53  10300  2548
12:54  17300  2548
12:54  11100  2546
12:59  10000  2549
12:59  23900  2549
13:00  10000  2548
13:01  18000  2549
13:01  20000  2549
13:01  10900  2549
13:04  11300  2544
13:08  13600  2547
13:09  22400  2548
13:09  35800  2549
13:09  34200  2550

13:09  100000  2550

13:09  15000  2550
13:09  17500  2550
13:09  21300  2550
13:09  25000  2550
13:09  10000  2550
13:09  20000  2550
13:09  18000  2550
13:09  10000  2550
13:09  20000  2550
13:09  10000  2550
13:09  50000  2550
13:09  10700  2549
13:10  10000  2548
13:12  18100  2546
13:12  15000  2546
13:12  36300  2547
13:12  22400  2549
13:12  31100  2550
13:13  10000  2550
13:13  19000  2550
13:13  20000  2550
13:13  10000  2554
13:14  10000  2555
13:15  19000  2555
13:18  10700  2555
13:19  11500  2556
13:20  36000  2555
13:20  16900  2555
13:28  10000  2555
13:28  10900  2555
13:29  15000  2556
13:35  10900  2554
13:37  15000  2553
13:37  36500  2553
13:39  10000  2553
13:43  12300  2555
13:46  11100  2556
13:49  11600  2555
13:49  23500  2557
13:49  22500  2558
13:49  47300  2559
13:49  27700  2560
13:51  17300  2558
13:51  21000  2559
13:51  37300  2560
13:51  15100  2559
13:52  13900  2560
13:52  17800  2559
13:52  16000  2558
13:54  10000  2559
13:55  36400  2558
13:56  15000  2556
13:57  10000  2557
13:57  10000  2557
13:58  10000  2555
14:02  13200  2557
14:02  13700  2558
14:04  34600  2555
14:04  20000  2555
14:05  10200  2554
14:05  15000  2555
14:15  12300  2556
14:16  17800  2555
14:16  25100  2555
14:21  10000  2555
14:21  17000  2555
14:22  36400  2554
14:23  10200  2553
14:26  10000  2552
14:28  17800  2553
14:28  17200  2554
14:28  10000  2554
14:31  12300  2554
14:31  26700  2555
14:31  15600  2556
14:31  10800  2555
14:33  14300  2557
14:33  10000  2557
14:33  10000  2558
14:35  18500  2558
14:35  10000  2558
14:38  10000  2558
14:38  17100  2558
14:38  21500  2559
14:38  20000  2559
14:39  15500  2559
14:40  15000  2558
14:40  16500  2558
14:41  13400  2558
14:42  13400  2559
14:45  12000  2558
14:45  13100  2558
14:47  10000  2558
14:48  21700  2557
14:50  10000  2558
14:52  12500  2557
14:52  10000  2559
14:53  10000  2558
14:53  10000  2557
14:56  10000  2557
14:56  12800  2556
14:56  17000  2556
14:57  12700  2554
14:58  10000  2554
14:59  12000  2553
14:59  12500  2552
14:59  20800  2554

15:00  424900  2554

7/14 後場のレンジが

後場のソフトバンク

後場ですがレンジが狭いですね~
ちょっと微妙な展開です。

ダウとかも気になります。。。

後場

始値 2500
高値 2514
安値 2499
終値 2510
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  216000  2500

12:30  12000  2500
12:34  16900  2500
12:34  10000  2500
12:35  10100  2501
12:36  10000  2499
12:37  10000  2500
12:39  10000  2501
12:39  10000  2503
12:40  10000  2505
12:43  10000  2504
12:46  12300  2503
12:47  18400  2507
12:47  20000  2508

12:47  112300  2510

12:47  10000  2512
12:50  10000  2509
12:51  10000  2511
12:51  26600  2512
12:53  11300  2510
13:00  10000  2506
13:04  15500  2508
13:06  10800  2507
13:06  14400  2507
13:09  22400  2505
13:12  14800  2503
13:15  10000  2503
13:28  11600  2503
13:29  11400  2506
13:30  10200  2505
13:30  10600  2505
13:31  10200  2502
13:45  11000  2500
13:48  12600  2503
13:49  10500  2505
13:49  11900  2505
13:51  12400  2501
13:51  10000  2500
14:03  12800  2501
14:08  10400  2502
14:08  12400  2503
14:08  22200  2504
14:08  25000  2505
14:09  14600  2506

14:09  109200  2507

14:10  24300  2508
14:10  35000  2509
14:10  65000  2510
14:11  29700  2510
14:11  13500  2510
14:11  15000  2512
14:12  10300  2512
14:13  18300  2513
14:14  14500  2513
14:14  10000  2514
14:23  15100  2507
14:25  11700  2508
14:28  10000  2507
14:30  17700  2503
14:36  11400  2506
14:42  23900  2505
14:45  16200  2504
14:50  20000  2505
14:50  10000  2506
14:51  13000  2505
14:51  10000  2505
14:52  19400  2505
14:54  15000  2505
14:54  10000  2504
14:54  22800  2503
14:55  20800  2505
14:55  15000  2505
14:57  15000  2506
14:57  10300  2506
14:57  12500  2507
14:58  10000  2507
14:59  19700  2508
14:59  34300  2508
14:59  27500  2510
14:59  10000  2510


15:00  371300  2510


13日の後場も

後場のソフトバンク

13日の後場もナイスな展開でした。
明日は2521円を抜くのか楽しみです。


後場

始値 2471
高値 2499
安値 2469
終値 2493
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  249800  2471

12:38  10000  2472
12:42  12600  2473
12:49  15000  2478
13:11  18000  2480
13:19  10100  2480
13:24  13100  2483
13:30  11900  2483
13:30  15400  2485
13:38  10000  2488
13:41  15700  2489
13:42  43600  2490
13:43  11000  2490
13:45  13000  2490
13:51  11700  2489
13:51  15600  2490
13:53  11100  2490
13:53  12200  2491
13:54  10000  2492
14:04  16200  2490
14:08  12200  2490
14:11  10600  2490
14:11  13800  2491
14:11  12000  2492
14:12  31300  2493
14:15  18900  2491
14:15  12500  2494
14:15  20000  2495
14:15  15000  2495
14:15  17500  2495
14:15  21500  2496
14:16  12300  2497
14:16  10100  2496
14:17  10000  2496
14:17  12700  2497
14:18  21800  2498
14:18  10000  2499
14:18  17000  2498
14:18  13600  2497
14:28  13400  2494
14:28  10000  2495
14:32  10000  2494
14:35  12600  2495
14:37  12500  2495
14:38  12700  2492
14:42  17000  2490
14:43  10000  2488
14:43  13000  2488
14:44  12000  2487
14:45  10200  2487
14:53  26300  2490
14:54  10000  2492
14:55  10500  2493
14:56  10600  2492
14:57  14300  2493
14:59  19800  2493

15:00  226100  2493

12日の後場ですが

後場のソフトバンク

レンジが狭かったですね~
方向性もあんまり感じられませんでした。


後場

始値 2450
高値 2451
安値 2438
終値 2443
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  66100  2450

12:32  10100  2448
12:40  12600  2450
13:33  12000  2446
13:35  10000  2448
14:03  10000  2443
14:13  10300  2445
14:15  22000  2444
14:16  10000  2443
14:20  21200  2444
14:21  17000  2445
14:26  10000  2442
14:27  10500  2441
14:35  17100  2442
14:40  12200  2443
14:40  24900  2443
14:44  13900  2444
14:50  12700  2445
14:52  19700  2445
14:53  16400  2445
14:55  14300  2446
14:58  10000  2446

15:00  240200  2443


9日の後場!

後場のソフトバンク

強い展開ですね~
でも選挙があるので
週明けの動きが気になります!

後場

始値 2424
高値 2461
安値 2415
終値 2455
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  230900  2424

12:30  20000  2425
12:30  20000  2425
12:35  13100  2423
12:41  11100  2423
12:43  10300  2425
12:49  10000  2420
12:52  11500  2417
13:02  10000  2426
13:07  12600  2428
13:17  12000  2426
13:19  10700  2427
13:20  10000  2428
13:23  13700  2429
13:23  38300  2430
13:28  16800  2435
13:28  12700  2435
13:30  15200  2432
13:41  10000  2430
13:43  12400  2432
13:43  13000  2433
13:43  15000  2435
13:45  12500  2436
13:45  10000  2438
13:49  13900  2438
13:50  10000  2440
13:50  10000  2440
13:50  10000  2440
13:57  10000  2442
13:57  12500  2442
13:57  11000  2442
13:57  10000  2443
13:57  18000  2443
13:57  10000  2444
13:58  10000  2445
13:58  10000  2445
13:59  12500  2444
14:05  11500  2444
14:06  10800  2443
14:11  10000  2442
14:12  23000  2445
14:13  12500  2446
14:14  10000  2446
14:19  28000  2449
14:22  10500  2449
14:25  10000  2449
14:25  12600  2448
14:28  17200  2449
14:29  20000  2450
14:29  22500  2450
14:29  15400  2450
14:29  25000  2450
14:29  12200  2450
14:29  23500  2450
14:29  12200  2448
14:29  10000  2447
14:34  12400  2448
14:34  15000  2449
14:34  17000  2450
14:37  17500  2449
14:37  15000  2450
14:39  10000  2451
14:41  10000  2450
14:41  10900  2449
14:42  10000  2453
14:45  11200  2453
14:46  14500  2454
14:47  25700  2455
14:49  12500  2454
14:49  12500  2456
14:51  15000  2453
14:52  10000  2457
14:53  10000  2457
14:53  14000  2458
14:56  10000  2460
14:57  10900  2459
14:58  16400  2457
14:58  10000  2456

15:00  354000  2455




8日の後場ですが良い展開?

後場のソフトバンク

iPhoneを使っている人が
最近よく見かけます。
う~ん 買い替え?

後場

始値 2350
高値 2370
安値 2347
終値 2370
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  54500  2350

12:59  13400  2350
13:11  10300  2351
13:11  16000  2352
13:22  21100  2355
13:22  16200  2355
13:22  12000  2358
14:17  10700  2357
14:23  10000  2353
14:23  10000  2352
14:28  12000  2354
14:28  31800  2354
14:30  10000  2354
14:33  11400  2355
14:46  10000  2357
14:48  13900  2356
14:50  12500  2358
14:53  10900  2359
14:53  12200  2358
14:53  20000  2359
14:55  10000  2358
14:55  18200  2359
14:56  11800  2360
14:56  15000  2360
14:56  21800  2360
14:56  25800  2360
14:56  13800  2360
14:57  10700  2362
14:57  17000  2363
14:59  12000  2365
14:59  23300  2366
14:59  10000  2368
14:59  14900  2369

15:00  492100  2370


8日の後場ですが調子は半々

後場のソフトバンク

調子は半々って感じでしたが・・・
なんとか盛り返して高値で終了しました~


後場

始値 2350
高値 2370
安値 2347
終値 2370
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  54500  2350

12:59  13400  2350
13:11  10300  2351
13:11  16000  2352
13:22  21100  2355
13:22  16200  2355
13:22  12000  2358
14:17  10700  2357
14:23  10000  2353
14:23  10000  2352
14:28  12000  2354
14:28  31800  2354
14:30  10000  2354
14:33  11400  2355
14:46  10000  2357
14:48  13900  2356
14:50  12500  2358
14:53  10900  2359
14:53  12200  2358
14:53  20000  2359
14:55  10000  2358
14:55  18200  2359
14:56  11800  2360
14:56  15000  2360
14:56  21800  2360
14:56  25800  2360
14:56  13800  2360
14:57  10700  2362
14:57  17000  2363
14:59  12000  2365
14:59  23300  2366
14:59  10000  2368
14:59  14900  2369

15:00  492100  2370


後場のソフトバンクは

後場のソフトバンク

なんだか取引が少なかったみたいな
気がしました。しかし日経平均の
行方が難しいですね・・・

強気でいいんでしょうか?

後場

始値 2285
高値 2292
安値 2269
終値 2286
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  120700  2285

13:06  11200  2271
13:10  13900  2275
13:26  30000  2285
13:26  35500  2285
13:32  12000  2284
13:49  13100  2287
14:07  10700  2285
14:14  10000  2288
14:20  12500  2289
14:22  15500  2290
14:25  11300  2290
14:28  10000  2289
14:29  23000  2288
14:35  12500  2286
14:36  10800  2287
14:39  11400  2288
14:44  22800  2286
14:44  11200  2285
14:55  10000  2283
14:55  11800  2281
14:56  10900  2283


15:00  194500  2286





6日の後場ですが

後場のソフトバンク

後場は日経平均も調子よく
上がったので安心しました。

ドコモも上がっていますね~


後場

始値 2325
高値 2334
安値 2296
終値 2303
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  137100  2325

12:42  10400  2328
13:16  14000  2317
13:20  14800  2309
13:25  12500  2311
13:38  15800  2311
13:43  13700  2313
14:00  10400  2318
14:06  14200  2315
14:17  19300  2309
14:17  13200  2310
14:18  15000  2311
14:19  16900  2314
14:33  14800  2304
14:34  11400  2305
14:35  15200  2302
14:37  21000  2304
14:43  14300  2304
14:48  19900  2303
14:48  13200  2302
14:49  18000  2300
14:49  11500  2298
14:49  15000  2299
14:49  10300  2299
14:50  10400  2299
14:51  13500  2298
14:53  11700  2299
14:53  12500  2298
14:58  15800  2299
14:59  30200  2300

15:00  264400  2303

5日後場のソフトバンクも

後場のソフトバンク

取引量も少ないので
なんだか盛り上がらない展開でした

後場

始値 2320
高値 2321
安値 2310
終値 2317
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  36800  2320

13:33  11400  2313
13:41  16700  2312
13:53  10000  2315
14:14  10000  2316
14:22  13500  2317
14:55  10000  2316
14:59  10000  2316

15:00  284700  2317

7月2日の後場ですが

後場のソフトバンク

13:45分ごろちょっと上がって
おぉ!って思ったんですが
そのあとちょっと下がって
また盛り返しました。



後場

始値 2293
高値 2317
安値 2289
終値 2304
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  108600  2293

12:31  10000  2294
12:34  10000  2305
12:39  13500  2301
13:20  15000  2290
13:31  10000  2297
13:35  12900  2299
13:40  18300  2300
13:45  10500  2302
13:49  10100  2307
13:49  27400  2308
13:49  17600  2309
13:49  26100  2310
13:53  12200  2314
13:57  23200  2310
13:59  10000  2313
14:01  12000  2312
14:01  20000  2313
14:09  10000  2305
14:14  13500  2301
14:17  13100  2291
14:20  12500  2296
14:24  10700  2295
14:26  10000  2297
14:26  10500  2299
14:29  10000  2296
14:33  10000  2296
14:33  20000  2297
14:36  10100  2300
14:41  10000  2308
14:42  12200  2308
14:42  10000  2309
14:42  10000  2310
14:45  12500  2312
14:46  15000  2312
14:47  26900  2314
14:47  26100  2315
14:47  10000  2315
14:51  10000  2306
14:59  11400  2302
14:59  12100  2301

15:00  277700  2304

1日の後場ですがあまり動きませんでした

後場のソフトバンク

しかし今日は下がりましたね・・・
ショックです・・・

2300円割れはちょっと
衝撃でした・・・

後場

始値 2257
高値 2280
安値 2252
終値 2267
 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  170000  2257


12:30  12600  2257
12:33  13500  2255
12:35  15000  2257
12:35  10400  2257
12:35  10400  2259
12:41  15500  2253
12:42  29100  2253
12:42  14000  2256
12:45  21700  2257
12:47  11200  2263
12:47  11800  2265
12:49  10400  2266
12:57  15000  2270
13:00  10000  2268
13:05  12200  2268
13:07  10000  2267
13:10  13100  2269
13:15  10800  2266
13:15  32200  2265
13:22  10800  2265
13:30  10000  2267
13:33  16200  2265
13:35  11100  2265
13:37  15000  2263
13:40  22600  2261
13:40  11000  2260
13:44  10500  2261
13:47  10000  2262
13:53  10300  2263
13:53  10500  2263
13:56  11500  2262
14:00  17000  2260
14:02  15200  2262
14:04  13400  2264
14:07  10000  2264
14:09  10000  2263
14:13  15800  2263
14:13  12600  2263
14:15  11000  2266
14:15  12100  2267
14:15  10000  2268
14:16  11800  2269
14:16  10000  2270
14:16  14300  2271
14:16  11600  2272
14:18  12000  2274
14:19  12700  2273
14:23  11300  2273
14:24  12200  2274
14:24  20000  2275
14:24  15900  2279
14:25  14100  2277
14:26  13400  2275
14:26  12700  2271
14:39  10200  2272
14:40  13800  2271
14:42  15000  2273
14:43  19700  2274
14:44  18500  2275
14:47  12200  2270
14:47  12800  2270
14:48  11300  2270
14:48  13700  2270
14:53  12400  2266
14:54  10000  2268
14:55  12000  2268
14:58  10000  2267

15:00  274500  2267

6月30日の後場もイマイチ

後場のソフトバンク

日経平均も下がるし
円高だし・・・

絵に描いたような悪循環!!


後場

始値 2378
高値 2385
安値 2364
終値 2371

 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)

12:30  253600  2378

12:59  10000  2381
12:59  10000  2382
13:19  16100  2380
13:23  18100  2378
13:34  12800  2380
13:36  12000  2378
13:38  11000  2378
13:39  10300  2377
13:44  40000  2370
13:48  10300  2368
13:50  13800  2366
13:51  13500  2366
13:53  13700  2368
14:00  10000  2369
14:04  10900  2367
14:07  13000  2370
14:09  10000  2370
14:10  11800  2369
14:33  13600  2366
14:33  10200  2365
14:36  10100  2366
14:38  13500  2368
14:38  14200  2369
14:39  14000  2370
14:43  12000  2377
14:55  15600  2377


15:00  552000  2371

29日の後場ですがiphone4の

後場のソフトバンク

29日の後場ですがiphone4の
売り上げが良いそうですね~

予約とかなかなか今は
手に入らないそうで・・・
サービスセンターに電話しても
音声だけ・・・

後場

始値 2454
高値 2466
安値 2420
終値 2424

 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)

12:30  140500  2454

12:31  15300  2451
12:36  16300  2441
12:55  15600  2450
12:57  16000  2459
13:06  12400  2463
13:16  10600  2462
13:25  12200  2454
13:26  10400  2450
13:26  12700  2449
13:40  10000  2449
13:52  10000  2447
13:53  15100  2444
13:53  11800  2443
13:58  10500  2438
14:06  20200  2435
14:06  10000  2432
14:07  14200  2430
14:16  10000  2430
14:17  10200  2429
14:21  10200  2428
14:22  11400  2427
14:22  10700  2426
14:25  12800  2428
14:25  10400  2428
14:30  10000  2428
14:36  11800  2424
14:26  15000  2423
14:26  15200  2422
14:26  10900  2421
14:36  11100  2422
14:40  16800  2423
14:43  11900  2425
14:43  10000  2426
14:43  19300  2425
14:46  16700  2425
14:46  20000  2425
14:52  12600  2428
14:54  25300  2427
14:56  12400  2426
14:57  20600  2425
14:57  11800  2425
14:57  13800  2425


15:00  414400  2424

28日の後場はだらだら下がってました

後場のソフトバンク

29日の後場はだらだら下がってました。
日経平均もどっちつかずの展開で
不安な後場でした。

転換線を割ってしまいました(日足)


後場

始値 2449
高値 2451
安値 2417
終値 2423

 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)

12:30  53400  2449

13:01  10000  2442
13:01  16700  2441
13:01  30200  2440
13:02  19400  2435
13:32  11900  2431
13:33  18900  2431
13:33  21100  2430
13:37  13100  2428
13:38  10000  2426
13:39  20600  2425
13:42  14200  2425
14:09  10000  2423
14:16  10000  2421
14:18  10000  2424
14:23  12000  2421
14:23  13000  2420
14:27  11900  2420
14:32  11000  2424
14:36  15700  2428
14:43  17300  2421
14:43  11200  2422
14:44  12100  2423
14:49  13000  2420
14:49  12500  2421
14:50  15000  2423
14:55  12500  2422
14:59  10800  2422


15:00  203200  2423

25日の後場はあんまり?な展開でした・・・

後場のソフトバンク

なんだか13:45分頃にちょっと
上がったんですがなんだか
不調な展開でした・・・

後場

始値 2499
高値 2500
安値 2466
終値 2475

 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)

12:30  148400  2499

12:30  10000  2498
12:42  10100  2488
12:43  16300  2484
12:44  12900  2486
12:46  11200  2485
12:47  10000  2484
13:04  10000  2481
13:05  10200  2481
13:18  10000  2480
13:26  12100  2476
13:26  14000  2475
13:31  10000  2474
13:35  10100  2472
13:35  20900  2471
13:35  16000  2470
13:39  14400  2468
13:42  10000  2471
13:48  16800  2480
13:49  10000  2483
13:52  10000  2480
14:00  10000  2485
14:01  10000  2485
14:01  10000  2486
14:02  17500  2484
14:06  15500  2483
14:08  10200  2484
14:10  10000  2484
14:11  12500  2486
14:12  26900  2484
14:12  12500  2483
14:18  20100  2482
14:19  10000  2480
14:22  17900  2477
14:25  22100  2478
14:27  15600  2478
14:32  14900  2477
14:33  16000  2475
14:35  14100  2475
14:41  14000  2478
14:42  12100  2478
14:42  14700  2480
14:49  22800  2478
14:52  10000  2473
14:53  10000  2474
14:57  10000  2477
14:58  22500  2477

15:00  314900  2475


23日の後場ですが・・・

後場のソフトバンク

後場も出来高少なかったですね。
なんだか天井な気配がしてきたような・・・

後場

始値 2444
高値 2456
安値 2435
終値 2435

 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  81000   2444

12:39  10000  2447
12:45  11100  2448
12:45  20000  2450
13:07  10200  2448
13:31  12700  2453
13:39  10900  2453
13:40  10000  2454
14:08  10000  2452
14:24  10000  2445
14:31  10100  2441
14:34  10700  2438
14:41  10000  2438
14:53  12200  2436
14:59  13700  2436

15:00  344200  2435


22日の後場はだらだら下がりました・・・

後場のソフトバンク

後場始まってからだらだら~っと
下がっていきました。

日経平均も約125円安でした。
地味に下がったのが嫌な感じでした・・・


後場

始値 2492
高値 2499
安値 2465
終値 2473

 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  406400  2492

12:33   11500  2495
12:34   19900  2497
12:34   28100  2498
12:39   10600  2493
12:41   12100  2490
12:45   11200  2490
12:53   12800  2483
12:53   11700  2482
12:59   13600  2487
13:12   10000  2488
13:52   20000  2479
13:54   10000  2477
14:00   10100  2480
14:03   11000  2480
14:07   12100  2478
14:20   34900  2477
14:21   16300  2475
14:23   15000  2471
14:23   30000  2470
14:29   17400  2470
14:31   14500  2472
14:35   12000  2474
14:36   14100  2472
14:43   10000  2473
14:43   13600  2473
14:44   21600  2474
14:49   10000  2473
14:50   10700  2472
14:50   10000  2470
14:50   12000  2468
14:50   10000  2469
14:52   10600  2467
14:54   11700  2465

15:00  21500  2473

21日の後場もさすがに息切れ?

後場のソフトバンク

岡三証券のレーティングで
新規にソフトバンクが設定されたみたいですね。

投資判断「強気」

目標株価 2700円

だそうです。


後場

始値 2482
高値 2494
安値 2465
終値 2476

 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)

12:30  173500  2482

12:34  17500  2488
12:34  10700  2490
12:40  10000  2488
12:48  17300  2484
12:52  18800  2487
12:52  15000  2488
12:56  11100  2487
12:56  10000  2486
13:01  13600  2484
13:07  10000  2484
13:12  10000  2486
13:20  20700  2478
13:20  11500  2479
13:30  12500  2480
13:31  22700  2475
13:34  19300  2475
13:36  13100  2476
13:39  10200  2476
13:49  13000  2479
13:50  16600  2480
13:51  14600  2485
13:54  10000  2485
13:54  10000  2485
13:55  12100  2486
13:56  13200  2487
13:58  16100  2489
13:58  15000  2489
14:00  10900  2489
14:00  10000  2489
14:02  10600  2489
14:02  12400  2489
14:04  12400  2487
14:04  19200  2485
14:06  30900  2486
14:06  19500  2488
14:07  10000  2488
14:07  10900  2490
14:12  15000  2487
14:12  10200  2487
14:14  15000  2487
14:16  15600  2487
14:16  13400  2486
14:17  10200  2485
14:19  12400  2482
14:20  12400  2481
14:20  10000  2481
14:20  12000  2480
14:26  11600  2477
14:26  25600  2478
14:31  20400  2478
14:31  14000  2477
14:32  16000  2476
14:34  13000  2476
14:34  11000  2476
14:38  29200  2476
14:38  17700  2477
14:38  14300  2478
14:38  15500  2479
14:40  12000  2478
14:42  12600  2478
14:42  14600  2478
14:44  10000  2475
14:44  15000  2473
14:44  25000  2473
14:46  10000  2473
14:47  10000  2471
14:48  18400  2469
14:50  10000  2468
14:50  14100  2467
14:51  27600  2466
14:52  37700  2466
14:52  16700  2466
14:52  18800  2467
14:53  36500  2468
14:53  12500  2469
14:53  15000  2469
14:54  15000  2470
14:54  11000  2474
14:55  12500  2472
14:55  18200  2470
14:55  15000  2475
14:55  14800  2475
14:56  17100  2475
14:57  17700  2475
14:58  18300  2477

15:00  267600  2476

18日の後場は順調!

後場のソフトバンク

いろんな強気な意見が
出ていますが・・・・

高値も更新しました・・・・

逆に心配になっているんですが・・・気のせい?



後場

始値 2450
高値 2493
安値 2448
終値 2488


 

歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)


12:30  21500  2450

12:30  17500  2450
12:32  43000  2450
12:32  25300  2451
12:32  11000  2452
12:32  10400  2453
12:32  20000  2455
12:33  31400  2458
12:34  11500  2457
12:35  10000  2457
12:36  12000  2459
12:36  11000  2459
12:36  20000  2460
12:36  25000  2460
12:36  20200  2460
12:36  11300  2460
12:38  12500  2458
12:39  10000  2459
12:39  10000  2460
12:39  20000  2460
12:39  10000  2461
12:41  20000  2465
12:41  11100  2464
12:45  11200  2464
12:45  10000  2466
12:47  17300  2468
12:27  14600  2469
12:47  57200  2470
12:47  11000  2470
12:47  11800  2470
12:48  11600  2469
12:50  17300  2468
12:51  10000  2468
12:54  13400  2470
12:54  15000  2472
12:54  11600  2472
12:55  14600  2473
12:56  15900  2473
12:57  14300  2471
12:57  10000  2470
12:58  15500  2470
13:02  16000  2465
13:02  10400  2464
13:02  11600  2466
13:02  11500  2466
13:02  11600  2467
13:04  10000  2464
13:08  10000  2467
13:09  20000  2466
13:12  10000  2468
13:12  10000  2470
13:13  10000  2474
13:14  10000  2475
13:14  18000  2475
13:15  10000  2477
13:16  10000  2477
13:16  12400  2478
13:17  15100  2480
13:18  40000  2480
13:18  21000  2480
13:18  10000  2480
13:18  19600  2480
13:19  20300  2481
13:19  20000  2481
13:19  12500  2480
13:20  13400  2481
13:21  10900  2480
13:21  10000  2478
13:21  19600  2480
13:23  20700  2477
13:24  13800  2477
13:26  29900  2475
13:26  10500  2474
13:26  11600  2474
13:27  10200  2475
13:32  15000  2477
13:32  11000  2478
13:32  16000  2478
13:34  11800  2479
13:34  30000  2480
13:34  16500  2480
13:35  23800  2480
13:35  36100  2480
13:35  13900  2481
13:35  11100  2480
13:40  15000  2479
13:44  10000  2480
13:44  10000  2481
13:45  10000  2478
13:45  13300  2479
13:48  12000  2478
13:49  10800  2475
13:49  19400  2475
13:49  16100  2475
13:55  40000  2480
13:55  20600  2481
13:56  10000  2481
13:56  30000  2482
13:56  10000  2482
13:56  10000  2482
13:56  35000  2483
13:56  13200  2483
13:56  35000  2484
13:56  20000  2485
13:56  10000  2484
13:56  41200  2485
13:56  25400  2485
13:57  12900  2485
14:01  20000  2480
14:01  15100  2478
14:01  12800  2477
14:03  12300  2476
14:04  17900  2475
14:04  11700  2474
14:07  10000  2470
14:07  10000  2468
14:10  10600  2475
14:11  11100  2471
14:11  11800  2470
14:12  16200  2471
14:13  12300  2471
14:23  13900  2475
14:24  10000  2477
14:26  15000  2479
14:26  11300  2479
14:27  12000  2480
14:29  15000  2479
14:29  17100  2479
14:29  21500  2478
14:31  11100  2477
14:32  10000  2478
14:32  13400  2478
14:33  10500  2478
14:33  26800  2480
14:33  37500  2480
14:33  15000  2480
14:33  20100  2480
14:33  11300  2480
14:33  15000  2480
14:34  10300  2479
14:34  10200  2479
14:34  18500  2480
14:34  11600  2481
14:36  19600  2480
14:38  10900  2479
14:38  10600  2478
14:40  14400  2476
14:40  20000  2475
14:41  10000  2475
14:41  10000  2475
14:42  23200  2474
14:44  10000  2474
14:46  10000  2473
14:46  10000  2475
14:47  11200  2475
14:49  10000  2476
14:49  10000  2476
14:50  10000  2475
14:51  20000  2478
14:52  24900  2479
14:52  50000  2480
14:53  10000  2481
14:53  15000  2482
14:54  10000  2483
14:54  12200  2483
14:55  11200  2483
14:55  11500  2483
14:55  16700  2484
14:56  10000  2483
14:56  12000  2482
14:56  19000  2483
14:57  20000  2484
14:57  15000  2484
14:57  20000  2484
14:57  15000  2484
14:57  20000  2484
14:57  18600  2484
14:57  17900  2483
14:57  16300  2483
14:58  12800  2484
14;58  16400  2483
14:58  13800  2483
14:58  33200  2484
14:58  73900  2485
14:58  45300  2486
14:58  56300  2487
14:58  20800  2488
14:59  18900  2487
14:59  75300  2488
14:59  35500  2489
14:59  99400  2490
14:59  20900  2491
14:59  10000  2492
14:59  20000  2493
14:59  20000  2493

15:00  431200  2488




17日 後場ですが引け間際が気になったかも

後場のソフトバンク

シティグループ証券が
格付けを発表したみたいで

ソフトバンクは据え置きになっていました。
(目標株価は2520円)


どーなんでしょーか?



後場

始値 2418
高値 2431
安値 2412
終値 2423


 

