前場のソフトバンク
7/22の前場
始値 2470
高値 2484
安値 2457
終値 2472
7/21の前場ですが
7/20 前場はイマイチ!
下がるし・・・
でもこれが昨日だったら
もっと下がってた?
前場
始値 2450
高値 2494
安値 2445
終値 2456
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 302800 2450
09:00 19600 2445
09:00 33000 2450
09:07 10100 2465
09:07 20000 2469
09:07 13300 2469
09:12 14600 2475
09:13 10000 2490
09:40 11000 2459
15日の前場はいつもより
取引量が多かったですね~
前場
始値 2515
高値 2550
安値 2513
終値 2535
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 521600 2515
09:00 30000 2516
09:00 14500 2517
09:03 12500 2515
09:04 12800 2517
09:04 17200 2518
09:04 10200 2518
09:04 32000 2519
09:04 12800 2519
09:04 20000 2520
09:05 10000 2520
09:05 10000 2520
09:05 17700 2520
09:05 21700 2520
09:05 12000 2520
09:05 10000 2520
09:05 12000 2522
09:06 10000 2520
09:07 11400 2524
09:07 28100 2525
09:07 22100 2529
09:07 10000 2529
09:07 11500 2530
09:07 50000 2530
09:07 10000 2530
09:09 11700 2530
09:12 17000 2528
09:13 12300 2528
09:13 12300 2529
09:13 41400 2530
09:15 10000 2528
09:16 15000 2529
09:16 20000 2530
09:18 12000 2523
09:18 13900 2522
09:20 15000 2530
09:20 15000 2530
09:21 13300 2525
09:22 10000 2529
09:24 10000 2525
09:24 10700 2524
09:24 11900 2522
09:24 10000 2520
09:29 12000 2526
09:29 14900 2527
09:35 16700 2525
09:37 22800 2527
09:37 10000 2527
09:37 11400 2528
09:41 10000 2528
09:41 12000 2529
09:41 10000 2529
09:41 22500 2530
09:41 13600 2530
09:41 10000 2531
09:42 20000 2533
09:42 11700 2534
09:42 20000 2535
09:43 26500 2535
09:44 12000 2535
09:45 15000 2534
09:48 10000 2531
09:48 15500 2530
09:50 12300 2536
09:50 13600 2537
09:50 10000 2538
09:51 10000 2538
09:51 12200 2539
09:51 13000 2540
09:52 23100 2539
09:54 12600 2538
09:55 10000 2540
09:55 20000 2540
09:55 10000 2539
09:56 10000 2539
09:56 27200 2540
09:56 10000 2542
09:56 12100 2541
09:58 64000 2545
10:02 10000 2547
10:04 10000 2544
10:04 10000 2545
10:06 10000 2544
10:07 33100 2546
10:08 20000 2547
10:08 10000 2548
10:08 10000 2548
10:10 10000 2547
10:10 10000 2548
10:10 19400 2549
10:11 17800 2549
10:13 30000 2549
10:13 10000 2549
10:13 13900 2549
10:13 50000 2550
10:14 10500 2548
10:14 15000 2549
10:22 10200 2542
10:28 29600 2545
10:36 12800 2538
10:37 10000 2537
10:38 10000 2536
10:44 10600 2535
10:49 14500 2540
14日の前場のソフトバンク
ちょっと取り残された感じがするのは
気のせいでしょうか・・・
前場
始値 2512
高値 2516
安値 2489
終値 2499
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 717400 2512
09:00 12500 2510
09:00 12500 2510
09:00 16300 2510
09:01 16400 2512
09:02 12300 2508
09:03 10600 2505
09:03 12900 2505
09:20 11700 2501
09:20 13000 2502
09:26 10000 2500
09:26 17600 2500
09:26 10000 2500
09:26 12000 2498
09:26 10000 2496
09:26 13000 2495
09:37 10000 2500
09:37 15000 2500
09:40 12700 2500
09:42 10000 2499
09:44 11700 2500
09:46 15500 2499
09:53 15700 2500
09:53 15000 2500
09:54 10000 2501
09:57 15300 2497
10:04 10000 2494
10:05 14200 2493
10:07 10600 2493
10:10 10000 2495
10:24 11300 2498
10:24 16500 2499
10:24 46500 2500
10:24 10000 2499
10:25 11100 2501
10:25 10000 2503
10:27 10000 2504
10:30 10000 2501
10:31 12800 2502
10:45 13300 2495
10:45 19000 2496
10:50 15300 2496
10:52 23800 2496
13日の前場はなかなか
調子が良かったので
安心しました!
前場
始値 2444
高値 2496
安値 2442
終値 2482
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 198400 2444
09:00 12800 2444
09:02 11600 2460
09:31 10000 2468
09:31 11900 2469
09:31 18100 2470
09:32 10000 2472
09:39 10600 2479
09:39 32000 2480
09:40 13400 2485
09:53 12400 2484
09:56 10000 2484
10:01 29500 2480
10:23 14700 2485
10:23 10600 2486
10:24 30000 2488
10:25 34600 2490
10:29 11300 2489
10:29 22700 2490
10:29 16100 2495
10:34 15800 2490
10:45 10100 2486
10:58 10500 2481
10:58 14600 2480
7月12日の前場は微妙に
上がりました。
日経平均も選挙明けで
ちょっと不安定な感じがします。
前場
始値 2431
高値 2463
安値 2430
終値 2445
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 293200 2431
09:08 15000 2450
09:09 20000 2455
09:45 10500 2447
10:04 14600 2453
10:05 11600 2460
10:55 11400 2452
10:55 14500 2450
10:56 15300 2447
9日の前場ですが
ちょっとドキドキでしたが・・・
前場
始値 2419
高値 2421
安値 2379
終値 2411
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 2017500 2419
09:05 11000 2400
09:10 25000 2400
09:30 10500 2400
10:07 10400 2394
10:07 16600 2395
10:09 12700 2399
10:10 30000 2400
10:16 12500 2409
10:17 15000 2410
10:20 11600 2409
10:20 15700 2410
10:20 12800 2410
10:23 15600 2415
10:23 10000 2415
10:32 13100 2416
10:32 13100 2417
10:32 13100 2419
10:33 10000 2420
10:33 14700 2420
10:33 14700 2420
10:33 12600 2420
10:33 14200 2420
10:44 10400 2415
8日の前場ですが上がり~
やっぱりダウの影響はすごいですね~
前場
始値 2341
高値 2355
安値 2328
終値 2351
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:05 334800 2341
09:10 16400 2340
09:15 14200 2343
09:21 11700 2333
09:53 22800 2340
10:01 14700 2345
10:01 12900 2348
10:01 25800 2349
10:01 34200 2350
10:11 23100 2350
10:45 12600 2345
7日の前場はぐだぐだで・・・
下がっていっていました。
前場
始値 2287
高値 2297
安値 2267
終値 2274
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 230300 2287
09:10 10000 2291
09:19 36300 2280
09:21 10000 2270
09:28 16500 2277
09:36 18000 2280
09:57 12400 2275
09:57 14000 2273
09:59 16500 2271
09:59 18500 2270
10:32 11900 2276
10:33 13300 2270
10:46 12800 2281
10:55 10300 2282
11:00 18500 2285
6日ですが前場に日経平均が・・・
9000円を割れそうでビビりました(汗)
前場
始値 2285
高値 2313
安値 2282
終値 2309
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 185900 2295
09:23 10000 2300
09:34 10400 2285
5日の前場は出来高少ない・・・
今晩のアメリカの市場が
休みだからでしょうか??
前場
始値 2335
高値 2350
安値 2305
終値 2317
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 200100 2335
09:10 14200 2340
2日前場ですが
ちょっと気になりました。
何かあったんでしょーか?
前場
始値 2317
高値 2320
安値 2273
終値 2300
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 413000 2317
09:12 10000 2299
09:14 11800 2301
09:24 12300 2290
09:41 19200 2294
09:41 20900 2300
09:41 10100 2305
09:41 29100 2306
09:41 15700 2308
09:56 23800 2280
10:10 10900 2286
10:22 12500 2289
10:41 10000 2298
10:46 10000 2299
10:47 20000 2300
10:51 18900 2300
1日の前場のソフトバンクやばい・・・
いやなスタートになりました。
日経平均もずるずる下がるし・・・
悪循環はまだまだ続く??
前場
始値 2300
高値 2317
安値 2257
終値 2260
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:05 1103800 2300
09:05 40500 2300
09:05 10000 2297
09:05 37300 2297
09:05 14600 2298
09:05 11500 2300
09:05 12500 2300
09:05 19600 2300
09:05 11500 2300
09:08 32800 2300
09:09 10000 2297
09:11 11000 2282
09:11 20300 2280
09:13 35700 2287
09:14 11400 2287
09:17 10700 2299
09:17 30700 2300
09:20 15200 2302
09:20 16200 2300
09:22 10200 2300
09:27 14100 2300
09:49 19500 2285
09:49 10000 2286
09:50 10900 2284
09:50 10000 2284
09:50 10100 2282
09:50 10000 2281
09:50 30900 2280
09:51 10000 2281
09:52 13700 2280
09:53 10800 2275
09:53 15000 2273
09:53 34000 2271
09:53 26500 2270
09:54 10400 2275
09:57 15000 2278
10:07 13400 2276
10:13 17800 2275
10:17 14800 2267
10:17 10000 2265
10:17 14000 2265
10:17 10000 2264
10:17 13800 2266
10:17 13300 2265
10:18 16100 2267
10:19 20900 2266
10:19 20000 2266
10:19 12600 2267
10:19 17300 2268
10:20 16500 2270
10:23 10200 2272
10:29 10000 2274
10:38 10000 2276
10:44 29800 2280
10:47 23900 2275
10:47 12500 2274
10:47 11800 2273
10:47 22900 2272
10:48 12200 2271
10:48 19000 2270
10:48 15300 2267
10:48 17600 2266
10:53 14000 2265
10:53 11700 2267
10:55 11500 2259
10:56 25800 2260
10:56 19800 2260
10:59 10000 2261
11:00 14100 2260
30日の前場はイマイチ
なんだか円高もひどい事になってきた・・・
前場
始値 2375
高値 2399
安値 2366
終値 2424
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 507000 2375
09:00 98000 2371
09:00 10500 2372
09:00 10500 2370
09:01 11500 2370
09:01 10500 2370
09:02 16500 2380
09:10 10600 2392
09:12 10000 2387
09:17 24600 2386
09:17 52000 2387
09:20 11100 2375
09:23 10800 2377
09:29 17500 2380
09:43 15700 2376
09:43 10400 2375
09:59 11900 2378
10:06 15000 2377
10:06 39200 2377
10:06 18400 2377
29日の前場は好調!
後場もこの調子で上がって欲しいですが
円高が気になります・・・
前場
始値 2433
高値 2478
安値 2405
終値 2474
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 270300 2433
09:01 16900 2430
09:01 14000 2430
09:08 18800 2423
09:10 14700 2410
09:13 12300 2412
09:25 10200 2441
09:27 10800 2450
09:27 10400 2457
09:31 19400 2450
09:45 12600 2449
09:53 12500 2454
09:53 22600 2455
09:53 11700 2460
09:54 12400 2463
09:59 10000 2470
10:14 12500 2472
10:16 10000 2474
10:17 10000 2478
10:23 10500 2473
10:34 17100 2475
10:48 17400 2468
25日の前場は良くない展開・・・
典型的な利食い相場?
前場
始値 2496
高値 2509
安値 2472
終値 2505
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 516300 2496
09:00 11900 2483
09:00 19200 2480
09:02 15300 2480
09:02 11200 2475
09:03 13500 2475
09:05 14300 2480
09:11 10000 2480
09:13 11500 2478
09:13 20000 2477
09:14 11900 2477
09:19 12500 2490
09:22 68900 2500
09:22 12600 2499
09:37 10000 2488
09:43 12500 2493
09:43 10000 2493
09:43 30000 2493
09:43 22300 2493
09:43 12500 2493
09:44 11400 2488
09:53 11400 2489
09:54 17200 2490
09:57 12000 2485
10:08 10800 2487
10:21 11800 2490
10:24 11800 2492
10:30 13300 2495
10:30 10000 2497
10:30 15600 2498
10:37 10000 2496
10:38 17400 2497
10:44 10300 2498
10:44 10000 2500
10:44 60000 2500
10:46 10000 2501
10:48 10700 2500
10:52 12900 2501
10:52 10000 2502
10:52 12000 2503
10:55 12000 2506
11:00 12500 2505
24日の後場は好調でした!
上がりましたね~
しかも2521円をつけました!
今後がワクワク?
後場
始値 2482
高値 2521
安値 2482
終値 2503
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
12:30 21800 2482
12:30 14100 2483
12:30 10000 2484
12:30 20000 2485
12:30 13000 2486
12:31 14400 2485
12:35 25800 2490
12:46 11700 2491
12:52 10800 2490
12:53 10000 2493
12:53 10000 2493
12:54 12500 2494
12:54 10000 2494
12:55 15000 2491
12:55 15300 2490
13:00 12500 2491
13:10 13300 2493
13:10 10000 2494
13:13 10000 2494
13:16 10000 2494
13:21 10000 2493
13:22 12400 2493
13:32 56600 2495
13:32 37300 2496
13:32 10000 2496
13:32 15700 2497
13:32 22300 2498
13:32 13700 2497
13:36 12100 2494
13:37 12100 2495
13:41 12500 2496
13:45 13400 2496
13:49 10000 2498
13:49 10300 2498
13:49 65800 2499
13:49 10000 2500
13:49 31600 2500
13:50 27200 2500
13:50 10000 2500
13:50 10400 2500
13:51 28500 2500
13:51 10000 2499
13:51 10200 2499
13:51 10000 2499
13:51 12500 2499
13:52 135000 2500
13:52 15000 2501
13:53 10000 2502
13:53 32100 2505
13:53 16300 2506
13:53 15300 2507
13:53 12200 2508
13:53 106500 2510
13:53 15200 2510
13:53 16600 2510
13:54 13000 2510
13:55 32800 2515
13:55 12100 2517
13:55 20000 2518
13:56 10000 2517
13:56 11400 2518
13:58 20700 2519
13:58 20000 2520
13:59 17800 2517
13:59 15300 2514
14:00 10200 2515
14:01 11300 2516
14:03 39100 2515
14:04 12300 2510
14:04 11800 2512
14:05 14000 2511
14:06 11600 2513
14:10 20100 2515
14:11 25000 2510
14:12 10000 2510
14:18 18300 2510
14:19 11700 2514
14:19 38300 2515
14:19 13300 2516
14:21 17200 2518
14:21 11600 2518
14:21 31600 2519
14:21 45800 2520
14:22 30000 2520
14:22 10600 2520
14:22 20000 2521
14:22 22400 2519
14:26 12000 2519
14:28 10000 2514
14:30 16000 2517
14:31 19400 2517
14:31 10000 2514
14:35 11000 2515
14:35 28100 2515
14:38 12200 2510
14:38 10600 2509
14:38 17300 2508
14:38 11200 2507
14:44 10000 2509
14:45 11800 2509
14:45 10000 2508
14:45 14000 2507
14:47 12800 2508
14:47 14500 2510
14:49 11300 2510
14:49 20000 2511
14:51 18200 2506
14:51 19100 2505
14:53 10000 2505
14:53 10000 2506
14:54 10000 2505
14:58 10000 2506
14:58 25000 2507
14:58 10000 2506
14:58 11900 2505
14:59 10000 2504
14:59 16000 2504
14:59 22500 2504
14:59 20000 2504
14:59 16000 2504
15:00 270600 2503
24日 前場はiPhoneの影響も?
昨日よりは上がりました。
しかし日経平均の出来高が
少なめですね・・・
前場
始値 2434
高値 2481
安値 2431
終値 2477
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 214900 2434
09:05 10300 2462
09:07 12500 2470
09:22 19200 2470
09:22 11400 2472
09:22 13300 2474
09:23 24600 2475
09:27 12600 2476
09:27 20000 2480
09:37 18600 2468
09:37 19200 2460
10:20 12500 2470
10:45 15300 2471
23日の前場は絶不調
ちょっと盛り返しましたが・・・
前場
始値 2460
高値 2468
安値 2430
終値 2447
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 319500 2460
09:05 22700 2455
09:16 10000 2453
09:21 14700 2450
09:21 10000 2445
09:21 14800 2440
09:24 13300 2440
09:29 10000 2440
09:35 13500 2435
09:36 13600 2437
09:45 10000 2436
09:46 10000 2437
10:03 10000 2439
10:04 20000 2440
10:04 13600 2440
10:06 10000 2438
10:18 15400 2435
10:19 18000 2434
10:19 17200 2433
10:20 10400 2433
10:22 20900 2435
10:41 10600 2434
10:43 15900 2440
10:44 11000 2441
22日の前場のソフトバンク
買いがあって伸びました。
日経平均もどっちつかずな
感じですね・・・
前場
始値 2452
高値 2507
安値 2451
終値 2498
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 410700 2452
09:21 13400 2470
09:21 10000 2471
09:21 12200 2472
09:22 11500 2480
09:22 18600 2480
09:22 10900 2481
09:23 10000 2485
09:26 10000 2485
09:27 17000 2486
09:28 16000 2490
09:36 31300 2490
09:38 12500 2491
09:39 24500 2493
09:39 10000 2494
09:39 19100 2494
09:39 10000 2495
09:42 29600 2499
09:42 15400 2500
09:46 25100 2500
09:46 12200 2500
09:46 20000 2500
09:46 16900 2500
09:46 10000 2500
09:46 10000 2502
09:47 30000 2500
09:51 13000 2499
09:55 15000 2491
10:02 10000 2495
10:08 45000 2500
10:08 14900 2502
10:08 10000 2503
10:09 12200 2505
10:09 10900 2504
10:13 11000 2506
10:16 12000 2503
10:33 15000 2500
10:35 13500 2500
10:39 11300 2499
10:56 10000 2498
21日の前場はちょっと息切れ?
さすがに今日は息切れ?
前場
始値 2500
高値 2520
安値 2453
終値 2476
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 771900 2500
09:00 24000 2500
09:02 15800 2497
09:03 10000 2500
09:04 23300 2510
09:04 15000 2510
09:04 21900 2510
09:05 10000 2513
09:07 23400 2510
09:11 15900 2510
09:12 10000 2513
09:13 10100 2510
09:14 10000 2510
09:14 15000 2510
09:15 13500 2514
09:15 10600 2515
09:16 24800 2519
09:16 13600 2519
09:18 11600 2515
09:19 10000 2515
09:20 10900 2514
09:21 23500 2514
09:25 10000 2515
09:27 16800 2511
09:27 14900 2510
09:29 10000 2510
09:30 20000 2509
09:31 10000 2507
09:32 25100 2505
09:32 10800 2505
09:32 10000 2504
09:32 10000 2503
09:32 46000 2500
09:33 10000 2501
09:37 10000 2492
09:39 20900 2500
09:40 15000 2495
09:45 10000 2491
09:45 19900 2488
09:45 10000 2487
09:49 10000 2481
09:55 10700 2488
09:57 27500 2481
09:57 11700 2480
10:01 12700 2480
10:06 10000 2481
10:08 11700 2479
10:19 11800 2477
10:23 10800 2473
10:23 16200 2470
10:23 14200 2469
10:26 15000 2465
10:29 13900 2464
10:29 12400 2464
10:33 20000 2464
10:36 12700 2462
10:36 20500 2462
10:36 13800 2460
10:37 21800 2458
10:45 11900 2455
10:51 16800 2459
10:53 14200 2465
10:54 11400 2466
11:00 16000 2476
18日の前場ですが日経平均が不安定?
あげたみたいですね。
3180円→3320円
強気?
前場
始値 2439
高値 2455
安値 2428
終値 2443
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 344200 2439
09:01 12500 2440
09:02 10800 2440
09:04 34000 2445
09:05 10500 2442
09:10 24000 2448
09:11 10000 2449
09:11 21000 2449
09:11 13200 2449
09:11 17400 2449
09:13 18700 2450
09:13 10000 2450
09:13 22500 2450
09:13 15000 2450
09:13 50000 2450
09:13 15000 2450
09:13 17700 2450
09:14 15100 2450
09:14 18000 2449
09:14 10000 2449
09:16 15200 2445
09:18 19100 2450
09:18 14600 2450
09:19 13200 2446
09:19 10000 2445
09:22 13300 2446
09:46 11200 2440
10:10 10000 2435
10:10 11700 2436
10:11 18000 2437
10:40 18300 2440
10:40 10000 2439
10:44 11000 2440
10:48 11000 2442
17日の前場はなんとか順調に
レンジは狭いですが・・・
前場
始値 2404
高値 2420
安値 2390
終値 2415
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 241800 2404
09:26 14100 2399
09:27 19000 2400
09:35 12100 2400
09:37 12400 2401
09:38 14300 2403
09:40 12400 2406
09:46 30000 2410
09:56 11500 2402
09:58 14600 2403
10:01 14500 2405
10:06 10000 2408
10:07 30000 2410
10:09 20000 2410
10:09 18200 2410
10:15 15000 2410
10:22 10000 2412
10:28 10000 2413
10:30 18000 2414
10:31 20000 2415
10:38 18000 2415
10:38 12000 2415
10:38 13400 2418
10:41 33400 2419
10:42 10700 2419
10:43 16000 2419
10:49 14000 2416
10:56 11200 2414
10:59 11800 2415
11:00 14600 2415
日経平均が久しぶりに 1万円超え
1万円を超えましたねー
前場
始値 2400
高値 2408
安値 2395
終値 2398
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 546700 2400
09:00 14200 2400
09:04 10000 2400
09:21 10800 2406
09:25 10000 2403
09:26 10000 2402
09:42 10000 2399
09:47 15600 2400
10:22 20000 2400
10:47 10300 2400
10:47 10100 2401
10:59 10000 2399
15日の前場ですが
入ったような気がします。
しかし盛り上がらない前場でした・・・
前場
始値 2362
高値 2362
安値 2342
終値 2355
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 257300 2362
09:04 10500 2355
09:11 10000 2350
09:12 12900 2350
09:12 13100 2350
09:23 10000 2345
09:28 23500 2350
09:45 10000 2354
09:45 10100 2354
09:45 35000 2355
09:48 10700 2353
09:55 11000 2354
09:56 11500 2353
10:16 14900 2350
10:51 15000 2352
11:00 21700 2355
14日の前場のソフトバンクは堅調!
話はほんとうでしょうか?
そーなるとソフトバンクにも影響するんでしょうか?
前場
始値 2338
高値 2348
安値 2331
終値 2343
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 191500 2338
09:00 16100 2339
09:00 10400 2340
09:00 17900 2340
09:00 15100 2341
09:07 10000 2344
09:11 20000 2340
09:16 10400 2341
09:17 18600 2338
09:17 10700 2337
09:36 13400 2339
09:38 11000 2340
09:49 10000 2337
09:53 10000 2336
09:53 12700 2335
10:34 14300 2336
10:38 22000 2340
10:39 13600 2341
10:40 16500 2342
10:40 25800 2343
10:40 14400 2344
10:40 35300 2345
10:40 12600 2345
10:40 17500 2345
10:40 10600 2345
10:45 12700 2346
10:53 11100 2344
11日の前場ですが寄り付きの
多くてビックリしました。
ちなみに今週の朝の寄付きの量ですが
6/11 10152600
6/10 530600
6/9 531100
6/8 337700
6/7 406400
いつもの2倍!
前場
始値 2319
高値 2325
安値 2300
終値 2315
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 10152600 2319
09:00 12900 2320
09:04 14700 2310
09:11 12000 2315
09:13 10000 2319
09:13 40000 2320
09:13 23300 2320
09:13 12900 2320
09:13 10000 2320
09:20 10200 2320
09:38 12500 2308
09:49 11100 2310
09:56 19100 2315
09:58 14400 2317
09:59 11200 2317
10:02 22500 2318
10:02 10000 2320
10:02 13800 2319
10:02 40000 2320
10:09 13200 2315
10:09 11000 2314
10:48 13200 2310
10:57 15000 2312
10:57 12100 2312
10日前場は取引量少なめ??
最近調子がよかったので
ちょっとショックです。
株価で一喜一憂したら
一番ダメなのはわかっているんですが・・・
前場
始値 2300
高値 2304
安値 2255
終値 2267
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 530600 2300
09:00 13000 2300
09:00 15400 2300
09:02 10500 2298
09:10 10000 2280
09:17 10000 2290
09:18 10500 2285
09:21 30100 2270
09:23 12500 2270
09:32 10700 2262
09:48 10000 2260
10:59 10500 2268
9日の後場のソフトバンク
ソフトバンクは順調に上がっていました。
電子書籍の普及の見込みも
入った買いも多かったそうです。
後場
始値 2260
高値 2287
安値 2253
終値 2284
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
12:30 455600 2260
12:30 14000 2264
12:40 10000 2260
12:44 10600 2265
12:50 15000 2258
12:54 12500 2267
12:57 21400 2270
13:01 11000 2268
13:06 12700 2265
13:07 13300 2265
13:10 11600 2270
13:12 37100 2275
13:27 12000 2274
13:27 17000 2275
13:27 11000 2276
13:29 19800 2277
13:30 12500 2275
13:35 10600 2272
13:40 15000 2273
13:40 12100 2268
13:40 13900 2267
13:43 13000 2267
13:56 16000 2275
13:58 12500 2279
14:10 22300 2279
14:10 10000 2280
14:10 25000 2280
14:10 10000 2280
14:10 19100 2280
14:10 10000 2281
14:10 19200 2280
14:10 10000 2279
14:11 10000 2275
14:11 10000 2275
14:12 10400 2272
14:12 12500 2271
14:12 13200 2271
14:25 13800 2275
14:28 11200 2273
14:31 10000 2274
14:33 12500 2276
14:34 12500 2275
14:37 15000 2272
14:38 13900 2268
14:38 15000 2267
14:40 10600 2271
14:41 13500 2271
14:42 15000 2272
14:44 12500 2270
14:44 10000 2268
14:45 35100 2269
14:46 10000 2270
14:47 18300 2274
14:47 22200 2276
14:48 15000 2278
14:48 12500 2278
14:48 28100 2280
14:48 11500 2281
14:49 10000 2283
14:49 20800 2284
14:50 12000 2283
14:50 38100 2285
14:50 18300 2285
14:51 10000 2287
14:51 10400 2285
14:52 16700 2285
14:55 10000 2284
14:55 19300 2285
14:56 13300 2286
14:56 16600 2284
14:57 10000 2285
15:00 242400 2284
6月9日の前場ですが日経平均は下がったものの
日経平均が上がると思っていたら
下がっていてびっくり!でも・・・
ソフトバンクはなんとか
上がっていて安心・・・ですが・・・
前場
始値 2248
高値 2281
安値 2245
終値 2259
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 531100 2248
09:00 32900 2251
09:00 11900 2255
09:04 12500 2263
09:04 10000 2268
09:08 10000 2265
09:12 12800 2260
09:19 11100 2269
09:19 14000 2270
09:20 10500 2267
09:22 10300 2270
09:25 12500 2270
09:33 15100 2265
09:33 18600 2266
09:34 10000 2267
09:36 10000 2266
09:37 12700 2265
09:44 10700 2251
09:45 15200 2250
09:53 13800 2255
09:56 19600 2259
10:09 12900 2265
10:11 12800 2264
10:13 11200 2265
10:14 10000 2267
10:14 33500 2268
10:14 39800 2270
10:14 20100 2271
10:14 14900 2273
10:14 10000 2273
10:15 10000 2275
10:18 10100 2275
10:20 10400 2277
10:44 10000 2270
10:45 12500 2269
10:46 20400 2270
10:46 11000 2268
10:52 11100 2265
10:59 21500 2260
10:59 10000 2260
東京株、反落で再び9500円割れ 欧州危機で様子見
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100609-00000527-san-bus_all
6月8日前場のソフトバンク上がりましたが
最近乱高下が激しいので??
iPhoneの新型の発表が
影響したんでしょうか??
とりあえず雲の上を抜けたので一安心?
前場
始値 2190
高値 2257
安値 2190
終値 2251
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 337700 2190
09:00 10400 2192
09:21 15000 2225
09:23 16000 2230
09:25 10800 2240
09:30 11700 2240
09:33 15000 2240
09:33 11700 2242
09:33 28000 2243
09:34 13100 2245
09:34 13800 2245
09:38 12500 2248
09:39 10000 2250
09:39 12500 2250
09:41 10400 2249
09:58 13900 2240
10:01 17100 2240
10:02 10800 2240
10:08 14500 2245
10:16 12600 2245
10:23 10100 2245
10:25 15000 2250
10:29 10000 2252
10:29 12800 2252
10:21 12100 2253
10:29 11800 2253
10:30 10500 2252
10:35 18200 2252
10:42 12500 2252
10:44 11400 2253
10:44 16200 2255
6月7日前場のソフトバンク・・・下がっております・・・
下がっております!・・・(涙)
日足ではせっかく一目均衡表での
雲の上にいたのにまた雲の中へ・・・
前場
始値 2210
高値 2230
安値 2181
終値 2189
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 406400 2210
09:11 11900 2220
09:11 12700 2220
09:11 41900 2220
09:13 14300 2213
09:13 12700 2211
09:16 13300 2215
09:18 12500 2220
09:34 12100 2210
09:56 10200 2197
10:02 34300 2190
10:02 10000 2188
10:14 10000 2189
10:17 10000 2184
10:23 10000 2182
10:24 19800 2182
10:32 11200 2185
10:36 11000 2184
10:37 10000 2184
10:37 20000 2185
10:44 12600 2185
10:45 13200 2185
10:48 15000 2184
10:52 45400 2185
6月4日前場のソフトバンクですが昨日に比べたら・・・
クレディスイス証券の格付けで
強気継続ってでたみたいで
目標株価が3000円→3300円になってますね・・・
あんまり関係ないと思いますが
前場は見せ場無く下がっていきました・・・
民主党の影響は後場にはあるんでしょうか?
前場
始値 2288
高値 2305
安値 2273
終値 2281
歩み値10000株以上取引抜粋
(左から 時間、出来高、約定値)
09:00 512800 2288
09:09 10500 2295
09:11 35000 2298
09:11 12800 2299
09:11 20000 2300
09:11 25000 2300
09:11 10800 2300
09:11 10400 2301
09:12 12000 2300
09:13 10000 2303
09:14 10000 2300
09:14 11500 2300
09:23 10000 2296
09:23 10000 2298
09:24 10000 2300
09:27 11600 2303
09:27 12000 2304
09:29 17300 2300
09:38 10300 2300
09:45 14900 2300
09:51 19000 2294
09:54 10100 2289
09:56 12700 2292
09:59 10600 2290
10:01 15000 2285
10:01 17500 2285
10:01 14400 2285
10:01 10400 2285
10:01 17800 2285
10:05 14400 2283
10:05 19400 2283
10:06 10800 2280
10:06 12500 2280
10:19 10000 2285
10:27 11400 2285
